Гибкий воздуховод CLIP TEFLON (CLIP PTFE) для сильноагрессивных испарений
| ЦЕНА УКАЗАНА ЗА МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР! |
Оплата: по безналичному расчету с НДС (22%)
Доставка: в любой регион РФ ведущими ТК* из СПБ (оплачивается отдельно или включается в стоимость товара)
Консультация по бесплатному телефону: 8(800)555-08-42
Отправить заявку или получить КП: 9885080@mail.ru
Запрос обратной связи
Запрос обратной связи
Ваше сообщение было успешно отправлено
Запрос коммерческого предложения
Запрос обратной связи
Ваше сообщение было успешно отправлено
Гибкий воздуховод для агрессивных газовоздушных сред Clip Teflon (Clip PTFE, Clip F) с рабочей температурой до 250 градусов Цельсия.
Используется для отвода горячего воздуха,а так же химически агрессивных газовоздушных сред - паров растворителей, лакокрасочных материалов, кислот и т.п.
В большинстве случаев применяется как шланг (воздуховод) для гальванических линий.
Обладает высокой устойчивостью ко многим сильноагрессивным химическим веществам, стойкостью к низким и высоким температурам, гибкостью и сжимаемостью (1:6). Материал - стеклоткань, пропитанная тефлоном, армированная оцинкованной стальной спиралью. Рабочие температуры: от -150 С до +250 °С (кратковременно до +270 °С). Стандартная длина - 3 м, 6 м.
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | Рекомендуемое давление, bar | Рекомендуемое разряжение, bar | Радиус изгиба, мм | Длина мин, метр | Вес, кг/м |
| Clip PTFE (Clip F) | 50 | 0,42 | 0,27 | 43 | 6 | 0,318 |
| Clip PTFE (Clip F) | 60 | 0,375 | 0,22 | 50 | 6 | 0,377 |
| Clip PTFE (Clip F) | 65 | 0,36 | 0,19 | 55 | 6 | 0,407 |
| Clip PTFE (Clip F) | 70 | 0,345 | 0,17 | 58 | 6 | 0,437 |
| Clip PTFE (Clip F) | 75 | 0,33 | 0,16 | 61 | 6 | 0,467 |
| Clip PTFE (Clip F) | 80 | 0,315 | 0,14 | 64 | 6 | 0,497 |
| Clip PTFE (Clip F) | 90 | 0,29 | 0,1 | 71 | 6 | 0,557 |
| Clip PTFE (Clip F) | 100 | 0,19 | 0,085 | 78 | 6 | 0,495 |
| Clip PTFE (Clip F) | 110 | 0,18 | 0,075 | 85 | 6 | 0,543 |
| Clip PTFE (Clip F) | 120 | 0,17 | 0,065 | 92 | 6 | 0,591 |
| Clip PTFE (Clip F) | 125 | 0,165 | 0,06 | 69 | 6 | 0,615 |
| Clip PTFE (Clip F) | 130 | 0,16 | 0,05 | 100 | 6 | 0,64 |
| Clip PTFE (Clip F) | 140 | 0,155 | 0,04 | 106 | 6 | 0,687 |
| Clip PTFE (Clip F) | 150 | 0,105 | 0,035 | 113 | 3 | 0,735 |
| Clip PTFE (Clip F) | 160 | 0,1 | 0,03 | 120 | 3 | 0,783 |
| Clip PTFE (Clip F) | 180 | 0,095 | 0,03 | 130 | 3 | 1,09 |
| Clip PTFE (Clip F) | 200 | 0,085 | 0,02 | 148 | 3 | 1,209 |
| Clip PTFE (Clip F) | 220 | 0,08 | 0,02 | 166 | 3 | 1,327 |
| Clip PTFE (Clip F) | 250 | 0,06 | 0,015 | 183 | 3 | 1,505 |
| Clip PTFE (Clip F) | 280 | 0,06 | 0,015 | 200 | 3 | 2,627 |
| Clip PTFE (Clip F) | 300 | 0,05 | 0,01 | 218 | 3 | 2,812 |
| Clip PTFE (Clip F) | 315 | 0,05 | 0,01 | 220 | 3 | 2,95 |
| Clip PTFE (Clip F) | 350 | 0,04 | 0,01 | 253 | 3 | 3,272 |
| Clip PTFE (Clip F) | 400 | 0,04 | 0,005 | 288 | 3 | 3,732 |
Срок поставки: до 7 рабочих дней при отсутствии на складе (только для товаров производства РФ)
Возможность поставки нестандартных длин и диаметров - по запросу.
Доставка до ТК "Деловые Линии" для отправки в регионы - бесплатно.
Для расчета скидки и стоимости с доставкой в Ваш город отправьте запрос, указав информацию о заказе, а также адрес (город) получения.
Гибкий воздуховод CLIP TEFLON (CLIP PTFE) химически стойкий