Гибкий воздуховод CLIP SILICON термостойкий до 300°С
Термостойкий воздуховод для горячего воздуха, отвода химически агрессивных сред, дымоудаления и газов до +300°С
Тип:
термостойкий
Материал:
стеклоткань (FG)
Армирование:
наружная металлическая спираль
Раб. температура:
от -60°С до 300°С
Цвет:
серый
Стандартная длина:
от 3 до 6 метров
Максимальная длина:
до 15 метров
от: 837 руб / пог. м.
Цена зависит от размера внутреннего диаметра и длины изделия, а также от объема заказа.
Для расчета стоимости выберите нужные параметры и отправьте запрос.
Запрос обратной связи
Запрос обратной связи
Ваше сообщение было успешно отправлено
Запрос коммерческого предложения
Запрос обратной связи
Ваше сообщение было успешно отправлено
Гибкий воздуховод CLIP SILICON термостойкий до 300°С
Термостойкий воздуховод CLIP SILICON 300 для газовоздушных сред с высокой температурой.
Область применения:
- Перемещение горячего воздуха до 250 градусов (кратковременно до 300 градусов)
- Удаление выхлопных газов
- Вытяжка горячих агрессивных сред
- Использование в системах высокотемпературной вентиляции
Изготовлен из стеклоткани, пропитанной силиконом.
| Внутренний диаметр, мм | Р, bar | Разряжение | Радиус | Длина, | Вес, |
| изгиба, мм | метр | кг/м | |||
| 50 | 0,85 | 0,314 | 30 | 3 - 10 | 0,35 |
| 60 | 0,68 | 0,218 | 36 | 3 - 10 | 0,45 |
| 65 | 0,59 | 0,186 | 39 | 3 - 10 | 0,49 |
| 70 | 0,53 | 0,157 | 42 | 3 - 10 | 0,53 |
| 75 | 0,47 | 0,137 | 45 | 3 - 10 | 0,56 |
| 80 | 0,43 | 0,123 | 48 | 3 - 10 | 0,6 |
| 90 | 0,55 | 0,098 | 54 | 3 - 10 | 0,67 |
| 100 | 0,3 | 0,078 | 60 | 3 - 10 | 0,75 |
| 110 | 0,258 | 0,065 | 66 | 3 - 10 | 0,82 |
| 120 | 0,244 | 0,055 | 72 | 3 - 10 | 0,89 |
| 125 | 0,21 | 0,049 | 75 | 3 - 10 | 0,92 |
| 130 | 0,197 | 0,046 | 78 | 3 - 10 | 0,96 |
| 140 | 0,175 | 0,04 | 84 | 3 - 10 | 1 |
| 150 | 0,157 | 0,035 | 90 | 3 - 10 | 1,1 |
| 160 | 0,14 | 0,03 | 96 | 3 - 10 | 1,2 |
| 170 | 0,125 | 0,03 | 100 | 3 - 10 | 1,25 |
| 180 | 0,117 | 0,024 | 108 | 3 - 10 | 1,3 |
| 200 | 0,099 | 0,02 | 120 | 3 - 10 | 1,4 |
| 220 | 0,088 | 0,017 | 158 | 3 - 10 | 1,5 |
| 250 | 0,069 | 0,013 | 175 | 3 - 10 | 1,8 |
| 280 | 0,059 | 0,01 | 193 | 3 - 6 | 2,9 |
| 300 | 0,052 | 0,009 | 210 | 3 - 6 | 3,2 |
| 315 | 0,048 | 0,008 | 221 | 3 - 6 | 3,3 |
| 350 | 0,04 | 0,006 | 245 | 3 - 6 | 3,7 |
| 400 | 0,033 | 0,005 | 280 | 3 | 4,2 |
| 420 | 0,03 | 0,004 | 300 | 3 | 4,4 |
| 450 | 0,027 | 0,004 | 360 | 3 | 4,7 |
| 500 | 0,023 | 0,003 | 400 | 3 | 5,2 |
| 600 | 0,017 | 0,002 | 480 | 3 | 6,3 |
При использовании в системах отвода горячих сред (в т.ч. выхлопных газов) вентиляция воздуховода ОБЯЗАТЕЛЬНА!