Гибкий ПВХ воздуховод PVP-300

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип: вентиляционный
Материал: поливинилхлорид (ПВХ/PVC)
Армирование: мет. спираль
Раб. температура: от -20°С до 100°С
Стенка: 0,3 мм
Цвет: серый

Обратите внимание, стоимость зависит от внутреннего диаметра и длины изделия!
Оплата
: по безналичному расчету с НДС (22%)

Доставка: в любой регион РФ ведущими ТК* из СПБ (оплачивается отдельно или включается в стоимость товара)
Отправить заявку: 9885080@mail.ru

Цена от: 198.00 руб за пог.м.
Количество: 

Описание

Гибкий вентиляционный ПВХ воздуховод PVP-300 - для  общеобменной и промышленной вентиляции.

Назначение:

  • Вентиляция на промышленных объектах, заводах, фабриках
  • Перемещение пыли, материалов мелкой фракции низкой абразивности
  • Отвод и подача воздуха до 100°С 
  • Отвод дыма, неедких испарений в любой отрасли промышленности

Дополнительно:

  • Возможно изготовление отрезков любой длины до 15 метров (минимальный заказ 10 метров)
  • Пакуется в картонную коробку в сжатом виде
  • Особо гибкий и очень легкий воздуховод
  • Выполнен из самогосящегося материала, трудновоспламеняем

Таблица размеров

Внутренний диаметр, мм Давление, bar Разряжение, bar Радиус изгиба, мм Вес, кг/м
PVP-300 40 мм 0,37 0,15 43 0,209
PVP-300 50 мм 0,36 0,15 53 0,256
PVP-300 60 мм 0,35 0,14 63 0,302
PVP-300 65 мм 0,33 0,13 68 0,326
PVP-300 70 мм 0,3 0,12 73 0,349
PVP-300 75 мм 0,3 0,12 78 0,385
PVP-300 80 мм 0,25 0,1 83 0,422
PVP-300 90 мм 0,25 0,09 93 0,47
PVP-300 100 мм 0,2 0,08 103 0,431
PVP-300 110 мм 0,18 0,08 113 0,471
PVP-300 120 мм 0,16 0,07 123 0,511
PVP-300 125 мм 0,15 0,06 127 0,531
PVP-300 130 мм 0,1 0,06 133 0,551
PVP-300 140 мм 0,09 0,06 143 0,676
PVP-300 150 мм 0,08 0,05 153 0,716
PVP-300 160 мм 0,07 0,05 163 0,762
PVP-300 170 мм 0,07 0,05 177 0,82
PVP-300 180 мм 0,06 0,04 183 0,95
PVP-300 200 мм 0,05 0,03 203 1,1
PVP-300 220 мм 0,05 0,03 223 1,4
PVP-300 250 мм 0,04 0,03 253 1,5
PVP-300 280 мм 0,03 0,03 283 1,6
PVP-300 300 мм 0,03 0,02 303 1,7
PVP-300 315 мм 0,03 0,02 317 1,7
PVP-300 350 мм 0,02 0,02 353 1,9
PVP-300 400 мм 0,01 0,01 404 2,7
PVP-300 420 мм 0,01 0,01 424 2,8
PVP-300 450 мм 0,01 0,01 454 3
PVP-300 500 мм 0,01 0,01 505 3,3
PVP-300 600 мм 0,01 0,01 605 4
PVP-300 700 мм 0,01 0,01 705 4,7
PVP-300 800 мм 0,01 0,01 805 5,3
PVP-300 900 мм 0,01 0,01 901 6
PVP-300 1000 мм 0,01 0,01 1100 6,8

Гибкий ПВХ воздуховод PVP-300