Гибкий воздуховод POLI из полиолефина 0,6 мм
Минимальный заказ:
- для даиметров до 300 мм - 10 метров
- для даиметров от 300 мм - 6 метров
*Возможно изготовление отрезков до 15 метров с шагом 1 метр
Запрос обратной связи
Запрос обратной связи
Ваше сообщение было успешно отправлено
Запрос коммерческого предложения
Запрос обратной связи
Ваше сообщение было успешно отправлено
Спиральный гибкий воздуховод из полиолефина POLI для отвода химически агрессивных веществ, а также перекачки абразивных материалов.
Назначение:
- Вентиляция на промышленных объектах, заводах, фабриках, производствах
- Отвод/подача газообразных сред с высокой химической агрессивностью (паров кислот, щелочей)
- Перемещение пыли, материалов мелкой фракции, пригоден для перемещения и отвода стружки/опилок
- Отвод и подача воздуха до 70°С
- Отвод дыма, едких испарений, аэрозолей
Дополнительно:
- Оцинкованная стальная спираль внутри стенки
- Стенка из полиолефиновой композиции
- Пакуется в картонную коробку в сжатом виде
- Особо гибкий и очень легкий воздуховод
- Возможно изготовление отрезками до 15 метров (минимальный заказ 10 метров)
Таблица размеров
| Внутренний диаметр, мм | Р(макс), bar | Разр(макс), bar | R изгиба, мм | Длина мин, метр |
| Воздуховод ПОЛИ D40 | 0,415 | 0,15 | 48 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D50 | 0,41 | 0,15 | 58 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D60 | 0,34 | 0,14 | 68 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D65 | 0,35 | 0,13 | 73 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D70 | 0,29 | 0,12 | 78 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D75 | 0,27 | 0,12 | 83 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D80 | 0,255 | 0,1 | 88 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D90 | 0,23 | 0,09 | 98 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D100 | 0,205 | 0,08 | 108 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D110 | 0,185 | 0,08 | 118 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D120 | 0,17 | 0,07 | 128 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D125 | 0,165 | 0,06 | 133 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D130 | 0,16 | 0,06 | 138 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D140 | 0,155 | 0,06 | 148 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D150 | 0,14 | 0,05 | 158 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D160 | 0,13 | 0,05 | 168 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D170 | 0,21 | 0,04 | 177 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D180 | 0,115 | 0,04 | 188 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D200 | 0,105 | 0,03 | 208 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D220 | 0,09 | 0,03 | 228 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D250 | 0,08 | 0,03 | 263 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D280 | 0,075 | 0,03 | 288 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D300 | 0,07 | 0,02 | 308 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D315 | 0,065 | 0,02 | 232 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D350 | 0,06 | 0,02 | 358 | 10 |
| Воздуховод ПОЛИ D400 | 0,055 | 0,01 | 409 | 6 |
| Воздуховод ПОЛИ D420 | 0,055 | 0,01 | 429 | 6 |
| Воздуховод ПОЛИ D450 | 0,05 | 0,005 | 459 | 6 |
| Воздуховод ПОЛИ D500 | 0,045 | 0,005 | 509 | 6 |
| Воздуховод ПОЛИ D600 | 0,04 | 0,005 | 610 | 6 |
| Воздуховод ПОЛИ D700 | 0,04 | 0,005 | 710 | 6 |
| Воздуховод ПОЛИ D800 | 0,04 | 0,005 | 810 | 6 |
| Воздуховод ПОЛИ D900 | 0,04 | 0,005 | 910 | 6 |
Срок поставки: до 7 рабочих дней при отсутствии на складе (только для товаров производства РФ)
Возможность поставки нестандартных длин и диаметров - по запросу.
Доставка до ТК "Деловые Линии" для отправки в регионы - бесплатно.
Для расчета скидки и стоимости с доставкой в Ваш город отправьте запрос, указав информацию о заказе, а также адрес (город) получения.
Гибкий воздуховод POLI полиолефиновый