PVC-R-350

Тип: вентиляционный

Гибкий ПВХ воздуховод Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC – F 300)

Гибкий воздуховод из полиэфирной ткани с ПВХ пропиткой армированный спиралью из металла.
Толщина стенки 0,4 мм.
Температурный диапазон: -25ºС до+80ºС

Универсальный гибкий непрозрачный воздуховод для общеобменной и промышленной вентиляции, для транспортировки легких абразивных частиц, пыли, различный паров на пищевых, фармацевтических, химических производствах.

Цвета: серый (по умолчанию), желтый, красный, синий
Длины: от 6 до 15 метров
Диаметры: от 40 до 700 мм.

Наименование D, мм Рекомендуемое давление, bar Рекомендуемое разряжение, bar Максимальная длина, м Цена метр пог, руб с НДС
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 40 0.35 0.15 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 51 0.35 0.15 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 60 0.35 0.14 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 70 0.30 0.12 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 75 0.30 0.10 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 76 0.30 0.10 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 80 0.25 0.10 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 90 0.25 0.09 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 100 0.20 0.08 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 102 0.20 0.08 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 110 0.18 0.08 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 120 0.16 0.07 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 125 0.15 0.06 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 127 0.15 0.06 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 130 0.10 0.06 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 140 0.09 0.06 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 152 0.08 0.05 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 160 0.07 0.05 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 180 0.06 0.04 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 203 0.05 0.03 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 228 0.05 0.03 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 254 0.04 0.03 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 280 0.03 0.03 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 305 0.03 0.02 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 315 0.03 0.02 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 356 0.02 0.02 15 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 406 0.01 0.01 10 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 456 0.01 0.01 10 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 508 0.01 0.01 10 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 560 0.01 0.01 10 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 600 0.01 0.01 10 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 630 0.01 0.01 10 запрос
Texonic PVC-R-350 (Pro Tex PVC–F300) 700 0.01 0.01 10 запрос

Воздуховод поставляется в четырех цветах. Цвет необходимо указывать при заказе! 
Без указания конкретного цвета, воздуховод поставляется в сером цвете.