Воздуховод гибкий из химстойкого каучука EPDM-130
Химически устойчивый гибкий воздуховод широкого спектра применения из EPDM каучука (этилен-пропилен-диеновый каучук), усиленный спиралью из металла.
Удаление выхлопных газов в автосервисах и на автобазах для отвода ОГ, транспортировка горячего воздуха, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании обогревателей, воздушных пушек, всасывание и подача сухих материалов низкой абразивности.
EPDM устойчив к парам кислот, соляным растворам, щелочам, окисленным растворителям, кетонам и окислительным реагентам, воздействию водяного пара, стек к воздействию низких температур, озону.
Dвн, мм | P, Бар | Разряжение, Бар | Длина, м |
51 | 0.35 | 0.25 | 10 |
60 | 0.35 | 0.20 | 10 |
65 | 0.33 | 0.19 | 10 |
70 | 0.30 | 0.18 | 10 |
75 | 0.30 | 0.12 | 10 |
76 | 0.30 | 0.12 | 10 |
80 | 0.25 | 0.10 | 10 |
90 | 0.25 | 0.08 | 10 |
100 | 0.20 | 0.08 | 10 |
102 | 0.20 | 0.08 | 10 |
110 | 0.18 | 0.08 | 10 |
120 | 0.16 | 0.07 | 10 |
125 | 0.15 | 0.07 | 10 |
127 | 0.15 | 0.07 | 10 |
130 | 0.10 | 0.07 | 10 |
140 | 0.09 | 0.06 | 10 |
152 | 0.08 | 0.06 | 10 |
160 | 0.07 | 0.06 | 10 |
180 | 0.06 | 0.05 | 10 |
203 | 0.05 | 0.05 | 10 |
228 | 0.05 | 0.05 | 10 |
254 | 0.04 | 0.05 | 10 |
260 | 0.03 | 0.04 | 10 |
280 | 0.03 | 0.04 | 10 |
305 | 0.03 | 0.04 | 10 |
315 | 0.03 | 0.04 | 10 |
356 | 0.02 | 0.03 | 10 |
406 | 0.01 | 0.02 | 6 |
455 | 0.01 | 0.01 | 6 |
500 | 0.01 | 0.01 | 6 |
506 | 0.01 | 0.01 | 6 |
560 | 0.01 | 0.01 | 6 |
600 | 0.01 | 0.01 | 6 |
630 | 0.01 | 0.01 | 6 |
700 | 0.01 | 0.01 | 6 |
При использовании с выхлопными газами, подключение к системе вытяжной вентиляции обязательно.