HT-300

Тип: высокотемпературный
Материал: стеклоткань/силикон
Армирование: наружная металлическая спираль
Температура: от -60°С до 300°С
Особенности: износостойкий, жаропрочный, трудновоспламеняемый
Цвет: серый
Стандартная длина: от 3 до 6 метров
Максимальная длина: до 15 метров

Высокотемпературный воздуховод CLIP HT-300  для газовоздушных сред с температурой до 300 градусов Цельсия.

Область применения  данного воздуховода: транспортировка горячего воздуха, выхлопных газов, химически агрессивных паров, дымов, испарения с температурой до 300 градусов.
Широко применяется для монтажа и подвода горячего воздуха в системах воздушного отопления, а так же при создании систем отвода выхлопных газов в автосервисах, автобазах, гаражах и т.д.

Данный воздуховод может использоваться со всеми типами воздушных и тепловых пушек.

Шланг выполнен из облегченной стекловолокнистой ткани пропитанной силиконом.
Внешняя защитная спираль из оцинкованной стали монтирована по технологии Clip.

Очень гибкий и хорошо сжимаемый воздуховод (сжимаемость 1:6) с высокой прочностью на разрыв. Минимальный радиус изгиба. Трудновоспламеняем.

Машиностроение; авиационная промышленность; трубопроводы для  горячего и холодного воздуха; конструирование двигателей; оборонная промышленность; вытяжные установки; применение в условиях пониженного давления.

 

Наименование Внутренний диаметр, мм Р, bar Разряжение Радиус
изгиба, мм
Длина,
метр
Вес,
кг/м
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 50 0,85 0,314 30 3 - 10 0,35
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 60 0,68 0,218 36 3 - 10 0,45
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 65 0,59 0,186 39 3 - 10 0,49
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 70 0,53 0,157 42 3 - 10 0,53
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 75 0,47 0,137 45 3 - 10 0,56
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 80 0,43 0,123 48 3 - 10 0,6
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 90 0,55 0,098 54 3 - 10 0,67
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 100 0,3 0,078 60 3 - 10 0,75
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 110 0,258 0,065 66 3 - 10 0,82
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 120 0,244 0,055 72 3 - 10 0,89
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 125 0,21 0,049 75 3 - 10 0,92
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 130 0,197 0,046 78 3 - 10 0,96
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 140 0,175 0,04 84 3 - 10 1
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 150 0,157 0,035 90 3 - 10 1,1
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 160 0,14 0,03 96 3 - 10 1,2
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 170 0,125 0,03 100 3 - 10 1,25
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 180 0,117 0,024 108 3 - 10 1,3
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 200 0,099 0,02 120 3 - 10 1,4
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 220 0,088 0,017 158 3 - 10 1,5
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 250 0,069 0,013 175 3 - 10 1,8
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 280 0,059 0,01 193 3 - 6 2,9
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 300 0,052 0,009 210 3 - 6 3,2
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 315 0,048 0,008 221 3 - 6 3,3
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 350 0,04 0,006 245 3 - 6 3,7
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 400 0,033 0,005 280 3 4,2
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 420 0,03 0,004 300 3 4,4
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 450 0,027 0,004 360 3 4,7
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 500 0,023 0,003 400 3 5,2
Гибкий воздуховод CLIP HT-300 600 0,017 0,002 480 3 6,3

 

При использовании в системах отвода горячих сред (в т.ч. выхлопных газов) вентиляция воздуховода ОБЯЗАТЕЛЬНА!