Легкий аспирационный гибкий воздуховод STRON PU-500 из полиуретана со спиралью из оцинковки
Характеристика: Очень легкий и супер гибкий армированный полиуретановый гибкий воздуховод с толщиной стенки между витками спирали 0,5 мм. В стенку шланга заделана оцинкованная спираль.
Применение:
Применяется для удаления стружки, а так же другого легкого абразива (опилки, пыль, гранулы и т.д..), в системах вентиляции, для перемещения сухих пищевых продуктов, кормов, а так же нашел широкое применение в медицинской и фармацевтической промышленности.
При монтаже рекомендуется заземлять армирующую спираль шланга для отвода статики.
Возможно изготовление по технологии CLIP (с внешней защитной спиралью) CLIP PU (CLIP PU-500)
Диаметры: от 40 до 900 мм.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до 100°С).
Стандартная длина: 10 метров. Други длины по согласованию.
Срок поставки: 0 - 5 рабочих дней.
Цвет:прозрачный.
Наименование | Dвн, мм | Рекомендуемое давление, bar | Рекомендуемое разряжение, bar | Радиус изгиба, мм | Длина мин, метр | Вес, кг/м | Цена, руб/метр с НДС |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 40 | 0,82 | 0,27 | 48 | 10 | 0,293 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 50 | 0,815 | 0,26 | 58 | 10 | 0,343 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 60 | 0,7 | 0,21 | 68 | 10 | 0,407 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 65 | 0,62 | 0,18 | 73 | 10 | 0,439 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 70 | 0,6 | 0,15 | 78 | 10 | 0,475 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 75 | 0,55 | 0,14 | 83 | 10 | 0,551 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 80 | 0,5 | 0,13 | 88 | 10 | 0,594 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 90 | 0,45 | 0,115 | 98 | 10 | 0,663 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 100 | 0,4 | 0,09 | 108 | 10 | 0,741 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 110 | 0,37 | 0,08 | 118 | 10 | 0,502 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 120 | 0,34 | 0,075 | 128 | 10 | 0,871 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 125 | 0,33 | 0,06 | 133 | 10 | 0,906 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 130 | 0,31 | 0,06 | 138 | 10 | 0,944 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 140 | 0,295 | 0,06 | 148 | 10 | 1,129 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 150 | 0,272 | 0,055 | 158 | 10 | 1,206 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 160 | 0,255 | 0,05 | 168 | 10 | 1,287 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 170 | 0,256 | 0,05 | 171 | 10 | 1,33 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 180 | 0,23 | 0,04 | 188 | 10 | 1,605 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 200 | 0,2 | 0,04 | 208 | 10 | 1,776 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 220 | 0,18 | 0,03 | 228 | 10 | 1,947 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 250 | 0,165 | 0,015 | 263 | 10 | 2,328 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 280 | 0,145 | 0,015 | 288 | 10 | 2,598 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 300 | 0,13 | 0,015 | 308 | 10 | 2,779 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 315 | 125 | 0,015 | 323 | 10 | 2,91 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 350 | 0,115 | 0,01 | 358 | 10 | 3,242 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 400 | 0,105 | 0,01 | 409 | 6 | 3,448 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 420 | 0,1 | 0,01 | 429 | 6 | 3,616 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 450 | 0,09 | 0,01 | 458 | 6 | 3,866 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 500 | 0,08 | 0,005 | 509 | 6 | 4,288 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 600 | 0,07 | 0,005 | 610 | 6 | 5,125 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 700 | 0,07 | 0,005 | 710 | 6 | 5,961 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 800 | 0,06 | 0,005 | 810 | 6 | 6,797 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 900 | 0,06 | 0,005 | 910 | 6 | 7,634 | запрос |
Полиуретановый воздуховод PU-500 | 1000 | 0,06 | 0,005 | 995 | 6 | 8,966 | запрос |
Производство: Россия